Karim Dahou
| Profil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karim Dahou et les transferts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelques mots sur Karim Dahou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La carrière de Karim Dahou est intimement lié à des blessures car il n’a joué que 20 matches en 6 saisons. Il a débuté en L1 en janvier 2000 alors qu’il n’avait pas 18 ans mais ne s’est jamais imposé faute à une physique trop fragile. Afin de s’aguerrir, il est prêté en Lorient au début de la saison 2004-05 mais il n'y reste que 6 mois pour revenir dans son club formateur. Il n'a pas joué le moindre match avec l'équipe pro de l'OM de cette fin de saison 2004-06. Il est encore au club grace à un contrat mirobolant de l'ère Tapie. En 2005-06, il ne joue toujours pas et est preté, le dernier jour du Mercato hivernal 2005-06, à Nimes en National. Il y joue 12 matches de championnat (pour un but). Son contrat prenant fin durant l'été 2006, il ne portera plus le maillot marseillais. seb, le 17 juin 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karim Dahou et ses anciens clubs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-04 : OM juillet 04-janvier 05 : Lorient Palmarès : vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articles parlant de Karim Dahou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||



