Bakari Koné
| Profil | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Bakari Koné et les transferts | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Quelques mots sur Bakari Koné | |||||||||||||||
| Le 18 juillet 2008, après d'âpres négociations, l'OCG Nice et l'Olympique de Marseille ont trouvé un accord concernant le transfert de l'attaquant ivoirien. Il semblerait que l'opération se soit finalement bouclée autour des 9M€ plus 1M€ de bonus liés à la participation de l'OM à la Ligue des Champions. Il s'engage pour une durée de 4 ans. Ce joueur de poche (1m63) de 26 ans, fortement désiré par Eric Gerets, débute sa carrière hexagonale en Ligue 2 lors de la saison 2003-04 où il inscrit 10 buts pour le FC Lorient. Pendant la saison 2004-2005, il marque 24 buts en 35 matchs et termine meilleur buteur du championnat. Dans la foulée, il sera élu meilleur joueur de Ligue 2 lors des trophées de l'UNFP et s'engage pour 4 ans avec l'OGC Nice. Réputé pour sa vivacité et son explosivité, le buteur trouve rapidement ses marques en L1 où il marque 7 buts lors de sa première saison, 8 la saison suivante et enfin 14 lors de la troisième. International ivoirien, il a inscrit 6 buts pour 24 sélections. bobich et seb, le 18 juillet 2008 | |||||||||||||||
| Bakari Koné et ses anciens clubs | |||||||||||||||
| 01-02 : ASEC Abidjan 02-03 : Al Ittihad 03-05 : Lorient 05-08 : Nice Palmarès : vide | |||||||||||||||
| Articles parlant de Bakari Koné | |||||||||||||||




