Daniel Van Buyten
| Profil | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Van Buyten et les transferts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelques mots sur Daniel Van Buyten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le géant belge est arrivé à l'OM pour une somme astronomique (70 MF) alors qu'il était inconnu. Il a mis un peu plus d'une saison à convaincre ses détracteurs. Solide comme un menhir, il associe à un bon placement tactique, un pouvoir de récupération manifeste. Cerise sur le gâteau, quand çà va mal, on l'envoie au front de l'attaque et il plante des buts dignes d'un avant-centre. Après sa deuxième saison en Blanc, il est d'ailleurs considéré comme un des tous meilleurs stoppeurs européens et il décide de rester à Marseille malgré les sollicitations des plus grands clubs. Mais sa troisième saison est beaucoup moins bonne et il semble ailleurs. Il est donc preté à Manchester City (en échange de David Sommeil) durant le mercato hivernal 2003-04 puis définitivement transféré à Hambourg l'été suivant. seb, le 20 juillet 2005 Ouverture du site officiel de Daniel Van Buyten en mai 2007. Pour y accéder, cliquer ici | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Van Buyten et ses anciens clubs | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 97-99 : Charleroi 99-01 : Standard de Liège Palmarès : vide | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Articles parlant de Daniel Van Buyten | |||||||||||||||||||||||||||||||



