Mickael Pagis
| Profil | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Mickael Pagis et les transferts | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Quelques mots sur Mickael Pagis | |||||||||||||||||||
| Arrivé lors du Mercato hivernal 2005-06, il est là pour combler le vide sidéral de l'attaque olympienne. Son principal atout est sa complémentarité avec Niang avec lequel il a fait un sacré duo la saison précédente à Strasbourg. Il a signé pour 2 ans et demi pour un montant non révélé (mais avoisinant surement le million d'euros). Il n’a finalement jamais été trop associé à Niang dans la même configuration qu’à Strasbourg mais a marqué des buts et été influent même s’il n’est pas le grand buteur que l’OM attend. En 2006-07, il a assez souvent joué jusqu’au retour de Cissé. Durant cette période il a été très efficace et a permis aux siens de limiter la casse dans des moments très difficiles. A la trêve, il était d’ailleurs le meilleur buteur du championnat. Par la suite, il a un peu moins joué et a surtout été moins décisif. Alors qu'il devait devenir un joker de luxe en attaque, il signe à Rennes le 6 juillet 2007 afin de conserver un temps de jeu plus important. seb, le 6 juillet 2007 | |||||||||||||||||||
| Mickael Pagis et ses anciens clubs | |||||||||||||||||||
| 93-95 : Laval 95-96 : Chatellerault 96-98 : Laval 98-99 : GFCO Ajaccio 99-01 : Nimes 01-04 : Sochaux 04-06 : Strasbourg Palmarès : Coupe de la Ligue en 2004 (Sochaux) et 2005 (Strasbourg) | |||||||||||||||||||
| Articles parlant de Mickael Pagis | |||||||||||||||||||



