Toifilou Maoulida
| Profil | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Toifilou Maoulida et les transferts | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Quelques mots sur Toifilou Maoulida | |||||||||||||||||||||||||
| Grand bourlingueur après des débuts à Montpellier, cet attaquant rapide qui préfère jouer sur une aile vient renforcer la lamentable ligne d'attaque olympienne début janvier 2006. Il devait être une solution de repli mais s’est transformé en titulaire indiscutable avec une hallucinante efficacité (1 but tous les 2 matches). Son option d'achat est donc levée durant l'été 2006. En 2006-07, il revient sur terre après 6 mois (la saison précédente) au-delà de toute attente. Il a eu un rôle de remplaçant qui peut rentrer en fin de match ou être titularisé en cas de blessure et/ou suspension. Il a d’ailleurs bien rempli sa mission avec pas mal de buts (10) et n’a jamais râlé à propos de ce statut. Le 22 juin, l'AJ Auxerre, entrainé par Jean Fernandez (qui l'a fait venir à l'OM car il l'avait déjà eu sous ses ordres à Metz), annonce la signature de Toifilou pour 3 ans dans le club bourguignon. Cette transaction se déroule dans le cadre de la venue de Benoit Cheyrou sur la Canebière. seb, le 22 juin 2007 | |||||||||||||||||||||||||
| Toifilou Maoulida et ses anciens clubs | |||||||||||||||||||||||||
| 97-01 : Montpellier 01 : Rennes 01-02 : Montpellier 02-03 : Rennes 03-04 : Metz 04-05 : Rennes 05 : Monaco Palmarès : vide | |||||||||||||||||||||||||
| Articles parlant de Toifilou Maoulida | |||||||||||||||||||||||||




