Sabri Lamouchi
| Profil | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Sabri Lamouchi et les transferts | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Quelques mots sur Sabri Lamouchi | |||||||||||||||||||||||||
| Il est arrivé tardivement durant l'été 2005 et a donc raté une bonne partie de la préparation ce qui a expliqué ses débuts difficiles. Petit à petit, il s’est tout de même imposé comme le patron sur le terrain de l’équipe. Néanmoins, au fur et à mesure que la saison a avancé, son influence dans le jeu a diminué. Il a tout de même inscrit 6 buts. Cette bonne première saison lui a permis d'être conservé pour une nouvelle saison (il avait, à l'origine, signé pour 1 saison). A la surprise générale, le 18 septembre, alors qu'il avait joué assez souvent (malgré une place de titulaire perdue) et que l'OM était au sommet de la L1, il décide de résilier son contrat, officiellement à cause d'une trop grande concurrence à son poste. seb, le 18 septembre 2006 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabri Lamouchi et ses anciens clubs | |||||||||||||||||||||||||
| 91-94 : Alès 94-98 : Auxerre 98-00 : Monaco 00-03 : Parme 03-04 : Inter Milan 04-05 : Genoa Palmarès : Champion de France en 1996 (Auxerre) et 2000 (Monaco), Coupe de France 1996 (Auxerre), Coupe d'Italie 2002 (Parme) | |||||||||||||||||||||||||
| Articles parlant de Sabri Lamouchi | |||||||||||||||||||||||||




