Pegguy Arphexad
| Profil | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Pegguy Arphexad et les transferts | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Quelques mots sur Pegguy Arphexad | |||||||||||||||||||
| Ce Guadeloupéen de 31 ans a commencé sa carrière dans le Nord de la France (Lille et Lens) mais n’y a presque pas joué (5 matches de championnat en 7 saisons). Il s’est ensuite exilé de l’autre côté de la Manche où il a beaucoup bourlingué mais ne s’est imposé nulle part. Il n'est donc resté qu'une saison à l'OM (2004-05) et a tenu le role qui devait etre le sien : 3ème gardien. C'est pour celà qu'il n'a jamais joué avec l'équipe pro. seb, le 19 juillet 2005 | |||||||||||||||||||
| Pegguy Arphexad et ses anciens clubs | |||||||||||||||||||
| 89-90 : Brest 90-91 : Lille 91-96 : Lens 96-97 : Lille 97-00 : Leicester 00-01 : Liverpool 01 : Stockport 01-03 : Liverpool 03-04 : Coventry 04 : Notts County Palmarès : vide | |||||||||||||||||||
| Articles parlant de Pegguy Arphexad | |||||||||||||||||||




