Effectif joueurs OM
| Nom - Prénom | Age | Taille | Poids | Titul. | Remp. | Min. | Buts | Passes | Note | |||
| Goal | ||||||||||||
| Elinton Andrade | BRE | 32ans | 1m90 | 85kg | ||||||||
| Gennaro Bracigliano | FRA | 31ans | 1m83 | 82kg | 3 | 278 | 5.3 | |||||
| Steve Mandanda | FRA | 26ans | 1m86 | 84kg | 34 | 3206 | 6.0 | 1 | ||||
| Défenseur | ||||||||||||
| Cesar Azpilicueta | ESP | 22ans | 1m78 | 70kg | 27 | 1 | 2546 | 3 | 5.5 | 4 | ||
| Cédric D'Ulivo | FRA | 22ans | 1m79 | 66kg | ||||||||
| Souleymane Diawara | SEN | 33ans | 1m87 | 88kg | 29 | 2670 | 1 | 1 | 5.4 | 5 | ||
| Rod Fanni | FRA | 30ans | 1m83 | 81kg | 17 | 6 | 1716 | 1 | 5.1 | 1 | 2 | |
| Senah Mango | TOG | 20ans | 1m81 | 78kg | ||||||||
| Stéphane Mbia | CAM | 25ans | 1m88 | 87kg | 11 | 1 | 935 | 1 | 5.5 | 6 | ||
| Jérémy Morel | FRA | 27ans | 1m76 | 78kg | 31 | 1 | 2809 | 1 | 2 | 4.9 | 6 | |
| Nicolas Nkoulou | CAM | 21ans | 1m80 | 77kg | 30 | 1 | 2852 | 5.8 | 5 | |||
| Gérard Roland | FRA | 30ans | 1m86 | 78kg | ||||||||
| Jean-Philippe Sabo | FRA | 24ans | 1m75 | 71kg | 1 | 5 | 223 | 4.8 | ||||
| Djimi Traoré | MLI | 31ans | 1m90 | 90kg | 10 | 6 | 1016 | 4.9 | ||||
| Milieu | ||||||||||||
| Yanis Abbès | FRA | 21ans | 1m72 | 65kg | ||||||||
| Rafidine Abdullah | FRA | 18ans | 1m79 | 75kg | ||||||||
| Morgan Amalfitano | FRA | 26ans | 1m78 | 73kg | 26 | 6 | 2502 | 2 | 8 | 5.7 | 8 | |
| Larry Azouni | FRA | 17ans | 1m77 | 65kg | ||||||||
| Benoît Cheyrou | FRA | 30ans | 1m80 | 80kg | 24 | 6 | 2291 | 5 | 5.5 | 2 | 1 | |
| Alou Diarra | FRA | 30ans | 1m88 | 81kg | 28 | 4 | 2533 | 2 | 1 | 5.3 | 8 | |
| Charles Kaboré | BUF | 23ans | 1m81 | 78kg | 11 | 12 | 1207 | 1 | 5.0 | 1 | 1 | |
| Kevin Osei | FRA | 20ans | 1m73 | 71kg | ||||||||
| Mathieu Valbuena | FRA | 27ans | 1m67 | 67kg | 26 | 6 | 2222 | 8 | 14 | 6.0 | 7 | 1 |
| Attaquant | ||||||||||||
| Najib Ammari | FRA | 19ans | 1m78 | 69kg | ||||||||
| Jordan Ayew | GHA | 20ans | 1m82 | 82kg | 11 | 19 | 1341 | 6 | 4 | 5.5 | 6 | 1 |
| André Ayew | GHA | 22ans | 1m76 | 76kg | 26 | 1 | 2261 | 14 | 1 | 5.8 | 6 | |
| Brandao | BRE | 31ans | 1m89 | 86kg | 5 | 3 | 505 | 5 | 6.0 | 1 | ||
| Chris Gadi | FRA | 19ans | 1m77 | 65kg | 3 | 51 | ||||||
| André-Pierre Gignac | FRA | 26ans | 1m87 | 90kg | 2 | 11 | 364 | 1 | 5.8 | 2 | ||
| Wesley Jobello | FRA | 18ans | 0m00 | 0kg | ||||||||
| Billel Omrani | FRA | 18ans | 1m77 | 70kg | 3 | 46 | 1 | |||||
| Loïc Rémy | FRA | 25ans | 1m85 | 78kg | 32 | 2 | 2691 | 17 | 4 | 5.9 | 2 | |
| Entraineur | ||||||||||||
| Didier Deschamps | FRA | 43ans | 1m74 | 77kg | ||||||||
-
OM 1-0 Inter Milan
mercredi 22 février
à 20:45 sur TF1
résumé du match

-
OM - Toulouse
samedi 03 mars
à 20:00 sur Foot+

- 00:27Amalfitano : "à la moitié du chemin"
- 00:13Valbuena : "des moments magiques"
- 22/02Ranieri : "encore une chance de passer"
- 22/02Mbia : "on a gagné la première manche"
- 22/02Deschamps : "mieux que l'an dernier"
- 22/02Ayew : "la victoire fait du bien"
- 22/02Anigo a "envie d'entraîner à nouveau"
- 22/02Deschamps craint le réalisme italien
- 22/02Zanetti impatient de rejouer au Vélodrome
- 22/02Ranieri : l'OM "peut nous inquiéter"
- 22/02LdC : Hazard avertit l'OM
- 21/02OM - Inter : Gignac est de retour
- 21/02L'OM jouera Quevilly en CdF
- 21/02L'Inter est favori pour Mandanda
- 21/02Deschamps avoue craindre l'Inter
- 21/02Labrune va négocier plus fermement
- 21/02Labrune : "un actionnaire solide"
- 21/02Labrune : "envie d'en découdre"
- 20/02LdC : l'Inter débarque avec 22 joueurs
- 20/02Maicon a beaucoup appris avec Deschamps
- 20/02Anigo en pince pour Belhanda
- 20/02Motta voit l'Inter l'emporter
- 20/02LdC : Diarra apte face à l'Inter ?
- 20/02Cohade : "bien de prendre un point"
- 20/02Amalfitano : "ne pas baisser la tête"
- 20/02Diawara : "pas le temps de gamberger"
- 20/02LdC : un peu tôt pour Mbia et Gignac ?
- 19/02CdF : encore un tirage facile pour l'OM
- 19/02Mbia prêt pour affronter l'Inter Milan ?
- 19/02Forlan : "l'OM est une grande équipe"
