Effectif
saison 2008/2009
| Nom - Prénom | Age | Taille | Poids | Nationalité | Titul. | Remp. | Buts | Passes |
| Goal | ||||||||
| Steve Mandanda | 23ans | 1m85 | 89kg | Français | 13 | |||
| Hilaire Munoz | 26ans | 1m83 | 70kg | Français | ||||
| Dmytro Nepogodov | 20ans | 1m96 | 90kg | Ukrainien | ||||
| Rudy Riou | 28ans | 1m85 | 78kg | Français | ||||
| Défenseur | ||||||||
| Laurent Bonnart | 28ans | 1m70 | 66kg | Français | 13 | 1 | ||
| Bostjan Cesar | 26ans | 1m90 | 85kg | Slovène | ||||
| Renato Civelli | 24ans | 1m91 | 87kg | Argentin | ||||
| Elamine Erbate | 27ans | 1m81 | 72kg | Marocain | 5 | |||
| Gael Givet | 26ans | 1m81 | 81kg | Français | ||||
| Vitorino Hilton | 31ans | 1m82 | 73kg | Brésilien | 12 | |||
| Pape Daouda M'Bow | 20ans | 1m89 | 82kg | Sénégalais | ||||
| Senah Mango | ..ans | 0m00 | 0kg | Togolais | ||||
| Tyrone Mears | 25ans | 1m80 | 74kg | Anglais | ||||
| Leyti N'Diaye | 23ans | 1m88 | 84kg | Sénégalais | ||||
| Julien Rodriguez | 30ans | 1m85 | 83kg | Français | ||||
| Taye Taiwo | 23ans | 1m83 | 81kg | Nigérian | 13 | 1 | ||
| Ronald Zubar | 23ans | 1m86 | 84kg | Français | 9 | 1 | 1 | |
| Milieu | ||||||||
| Hatem Ben Arfa | 21ans | 1m78 | 65kg | Français | 9 | 3 | 3 | 2 |
| Lorik Cana | 25ans | 1m86 | 86kg | Franco-Albanais | 9 | 1 | 1 | |
| Benoit Cheyrou | 27ans | 1m82 | 78kg | Français | 10 | 2 | 1 | 1 |
| Charles Kabore | 20ans | 1m81 | 78kg | Burkinabé | 2 | 4 | ||
| Milos Krstic | 21ans | 1m79 | 73kg | Serbe | ||||
| Modeste M'Bami | 25ans | 1m72 | 67kg | Camerounais | 8 | 1 | ||
| Mathieu Valbuena | 24ans | 1m63 | 60kg | Français | 4 | 3 | ||
| Boudewijn Zenden | 32ans | 1m74 | 70kg | Néerlandais | 3 | 6 | 2 | |
| Karim Ziani | 26ans | 1m69 | 68kg | Franco-Algérien | 9 | 1 | 1 | |
| Attaquant | ||||||||
| Mohamed Amine Dennoun | 22ans | 1m75 | 72kg | Français | ||||
| Guy Gnabouyou | 18ans | 1m83 | 82kg | Français | ||||
| Elliot Grandin | 20ans | 1m80 | 70kg | Français | 1 | 6 | 2 | |
| Bakari Koné | 27ans | 1m63 | 61kg | Ivoirien | 9 | 2 | 3 | 1 |
| Mamadou Niang | 28ans | 1m78 | 83kg | Sénégalais | 12 | 1 | 6 | 3 |
| Mamadou Samassa | 22ans | 1m88 | 82kg | Français | 1 | 5 | ||
| Entraineur | ||||||||
| Eric Gerets | 54ans | 1m80 | 80kg | Belge | ||||


