Effectif
saison 2007/2008
| Nom - Prénom | Age | Taille | Poids | Nationalité | Titul. | Remp. | Buts | Passes |
| Goal | ||||||||
| Cédric Carrasso | 26ans | 1m92 | 88kg | Français | 5 | |||
| Sébastien Hamel | 32ans | 1m82 | 76kg | Français | ||||
| Steve Mandanda | 23ans | 1m85 | 89kg | Français | 46 | |||
| Sébastien Maté | 35ans | 1m81 | 78kg | Français | ||||
| Défenseur | ||||||||
| Fabien Barrillon | 20ans | 1m81 | 73kg | Français | ||||
| Laurent Bonnart | 28ans | 1m70 | 66kg | Français | 47 | 1 | 2 | |
| Jacques Faty | 24ans | 1m84 | 78kg | Français | 13 | 4 | ||
| Gael Givet | 26ans | 1m81 | 81kg | Français | 40 | 1 | ||
| Juan Angel Krupoviesa | 29ans | 1m78 | 80kg | Argentin | 7 | 1 | 1 | |
| Pape Daouda M'Bow | 19ans | 1m89 | 82kg | Sénégalais | 1 | |||
| Leyti N'Diaye | 22ans | 1m88 | 84kg | Sénégalais | 3 | 1 | ||
| Julien Rodriguez | 29ans | 1m85 | 83kg | Français | 27 | 4 | 1 | |
| Jean-Philippe Sabo | 21ans | 1m74 | 69kg | Français | 1 | 1 | ||
| Taye Taiwo | 23ans | 1m83 | 81kg | Nigérian | 34 | 4 | 5 | 2 |
| Ronald Zubar | 22ans | 1m86 | 84kg | Français | 16 | 9 | 1 | 1 |
| Milieu | ||||||||
| Lorik Cana | 24ans | 1m86 | 86kg | Franco-Albanais | 45 | 1 | 3 | 2 |
| Benoit Cheyrou | 26ans | 1m82 | 78kg | Français | 41 | 4 | 3 | 8 |
| Vincent Gragnic | 24ans | 1m86 | 76kg | Français | 1 | 3 | ||
| Charles Kabore | 20ans | 1m81 | 78kg | Burkinabé | 8 | 10 | 1 | |
| Milos Krstic | 21ans | 1m79 | 73kg | Serbe | ||||
| Modeste M'Bami | 25ans | 1m72 | 67kg | Camerounais | 21 | 6 | 1 | |
| Samir Nasri | 20ans | 1m77 | 75kg | Francais | 39 | 1 | 5 | 11 |
| Wilson Oruma | 31ans | 1m76 | 74kg | Nigérian | 2 | 9 | ||
| Mathieu Valbuena | 23ans | 1m63 | 60kg | Français | 26 | 13 | 5 | 1 |
| Boudewijn Zenden | 31ans | 1m74 | 70kg | Néerlandais | 17 | 19 | 2 | 2 |
| Karim Ziani | 25ans | 1m69 | 68kg | Franco-Algérien | 21 | 8 | 1 | 2 |
| Attaquant | ||||||||
| Kanga Akalé | 27ans | 1m78 | 73kg | Ivoirien | 12 | 8 | 1 | 3 |
| Andre Ayew | 18ans | 1m76 | 72kg | Franco-Ghanéen | 4 | 11 | ||
| Djibril Cissé | 26ans | 1m82 | 78kg | Français | 39 | 10 | 20 | 5 |
| Guy Gnabouyou | 18ans | 1m83 | 82kg | |||||
| Elliot Grandin | 20ans | 1m80 | 70kg | Français | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Matt Moussilou | 25ans | 1m82 | 76kg | Français | 4 | |||
| Mamadou Niang | 28ans | 1m78 | 83kg | Sénégalais | 38 | 2 | 22 | 1 |
| Entraineur | ||||||||
| Albert Emon | 54ans | 1m79 | 85kg | Français | ||||
| Eric Gerets | 53ans | 1m80 | 80kg | Belge | ||||
