Effectif
saison 2005/2006
| Nom - Prénom | Age | Taille | Poids | Nationalité | Titul. | Remp. | Buts | Passes |
| Goal | ||||||||
| Fabien Barthez | 36ans | 1m83 | 76kg | Français | 35 | |||
| Cédric Carrasso | 26ans | 1m92 | 88kg | Français | 26 | 1 | ||
| Rais M'Bolhi | 22ans | 1m88 | 80kg | Français | ||||
| Yannick Quesnel | 34ans | 1m80 | 17kg | Français | ||||
| Défenseur | ||||||||
| Marek Amiri | 21ans | 1m72 | 73kg | Français | ||||
| Garcia Andre Luis | 28ans | 1m92 | 86kg | Brésilien | 20 | 4 | 1 | |
| Habib Beye | 30ans | 1m84 | 79kg | Sénégalais | 41 | 5 | 1 | 1 |
| Garry Bocaly | 20ans | 1m80 | 74kg | Français | 1 | |||
| Jérome Bonnissel | 35ans | 1m74 | 75kg | Français | 6 | 1 | ||
| Alain Cantareil | 24ans | 1m78 | 70kg | Français | 3 | 7 | ||
| Bostjan Cesar | 25ans | 1m90 | 85kg | Slovène | 24 | 1 | ||
| Renato Civelli | 24ans | 1m91 | 87kg | Argentin | 15 | 2 | 1 | |
| Frédéric Déhu | 35ans | 1m86 | 78kg | Français | 45 | 2 | 1 | |
| Demetrius Ferreira | 34ans | 1m72 | 69kg | Brésilien | 29 | 10 | 1 | |
| Abdoulaye Meité | 27ans | 1m85 | 80kg | Franco-Ivoirien | 23 | 1 | 2 | |
| Leyti N'Diaye | 22ans | 1m88 | 84kg | Sénégalais | ||||
| Alexis Pradié | 21ans | 1m81 | 74kg | Français | 1 | |||
| Taye Taiwo | 23ans | 1m83 | 81kg | Nigérian | 48 | 2 | 4 | 4 |
| Milieu | ||||||||
| Laurent Batlles | 32ans | 1m74 | 68kg | Français | 3 | 7 | 1 | |
| Lorik Cana | 24ans | 1m86 | 86kg | Franco-Albanais | 40 | 3 | 1 | 1 |
| José Delfim | 31ans | 1m75 | 82kg | Portugais | 17 | 7 | 1 | |
| Thomas Deruda | 21ans | 1m84 | 83kg | Français | 6 | |||
| Anthony Flachi | 22ans | 1m69 | 63kg | Français | 1 | |||
| Vincent Gastine | 25ans | 1m80 | 62kg | Français | 1 | |||
| Sabri Lamouchi | 36ans | 1m75 | 72kg | Français | 46 | 1 | 6 | 1 |
| Sylvain N'Diaye | 31ans | 1m77 | 68kg | Franco-Sénégalais | 1 | 2 | ||
| Koji Nakata | 28ans | 1m82 | 74kg | Japonais | 9 | 1 | ||
| Samir Nasri | 20ans | 1m77 | 75kg | Francais | 25 | 24 | 2 | 3 |
| Salomon Olembe | 27ans | 1m70 | 65kg | Camerounais | 2 | |||
| Wilson Oruma | 31ans | 1m76 | 74kg | Nigérian | 39 | 11 | 6 | 5 |
| Franck Ribéry | 25ans | 1m70 | 62kg | Français | 52 | 1 | 12 | 7 |
| Attaquant | ||||||||
| Habib Bamogo | 25ans | 1m76 | 72kg | Français | 1 | |||
| Rachmane Barry | 21ans | 1m80 | 75kg | Sénégalais | 1 | 1 | ||
| Fabrice Begeorgi | 21ans | 1m74 | 17kg | Français | 2 | |||
| Karim Dahou | 25ans | 1m65 | 62kg | Français | ||||
| Mohamed Amine Dennoun | 26ans | 1m75 | 72kg | Français | 1 | |||
| Papa Moustapha Diop | 20ans | 1m82 | 68kg | Sénégalais | 1 | |||
| Christian Gimenez | 33ans | 1m82 | 76kg | Argentin | 15 | 18 | 2 | |
| Sergio Koke | 25ans | 1m79 | 71kg | Espagnol | 11 | 8 | 1 | 1 |
| Daniel L. Segovia | 27ans | 1m90 | 80kg | Espagnol | ||||
| Péguy Luyindula | 28ans | 1m78 | 72kg | Français | 4 | 1 | 1 | |
| Toifilou Maoulida | 28ans | 1m84 | 77kg | Français | 21 | 1 | 11 | 5 |
| Andrès Mendoza | 30ans | 1m85 | 75kg | Péruvien | 8 | 12 | 1 | |
| Mame N'Diaye | 21ans | 1m72 | 71kg | Sénégalais | 1 | 2 | ||
| Djim N'Gom | 20ans | 0m00 | 0kg | Sénégalais | 1 | |||
| Mamadou Niang | 28ans | 1m78 | 83kg | Sénégalais | 41 | 5 | 17 | 5 |
| Mickael Pagis | 34ans | 1m80 | 78kg | Français | 18 | 7 | 3 | |
| Entraineur | ||||||||
| Jean Fernandez | 53ans | 0m00 | 0kg | Français | ||||
