Effectif joueurs OM
| Nom - Prénom | Age | Taille | Poids | Titul. | Remp. | Min. | Buts | Passes | Note | |||
| Goal | ||||||||||||
| Fabien Barthez | FRA | 40ans | 1m83 | 76kg | 35 | 3265 | 5.7 | 3 | ||||
| Cédric Carrasso | FRA | 30ans | 1m92 | 88kg | 26 | 1 | 2368 | 6.0 | 1 | 1 | ||
| Rais M'Bolhi | FRA | 25ans | 1m88 | 80kg | ||||||||
| Yannick Quesnel | FRA | 38ans | 1m80 | 17kg | ||||||||
| Défenseur | ||||||||||||
| Marek Amiri | FRA | 24ans | 1m72 | 73kg | ||||||||
| Garcia Andre Luis | BRE | 32ans | 1m92 | 86kg | 20 | 4 | 1720 | 1 | 5.0 | 2 | ||
| Khalifa Ba | SEN | 26ans | 1m88 | 72kg | ||||||||
| Habib Beye | SEN | 34ans | 1m84 | 79kg | 41 | 5 | 3888 | 1 | 5.3 | 8 | ||
| Garry Bocaly | FRA | 23ans | 1m80 | 76kg | 1 | 93 | 6.5 | 1 | ||||
| Jérome Bonnissel | FRA | 38ans | 1m74 | 75kg | 6 | 505 | 1 | 4.9 | 1 | |||
| Alain Cantareil | FRA | 28ans | 1m78 | 70kg | 3 | 7 | 395 | 5.8 | ||||
| Bostjan Cesar | SLN | 29ans | 1m90 | 85kg | 24 | 2188 | 1 | 5.0 | 10 | |||
| Renato Civelli | ARG | 28ans | 1m93 | 91kg | 15 | 2 | 1431 | 1 | 5.6 | 2 | ||
| Frédéric Déhu | FRA | 39ans | 1m86 | 78kg | 45 | 4051 | 2 | 1 | 5.4 | 1 | 1 | |
| Demetrius Ferreira | BRE | 38ans | 1m72 | 69kg | 29 | 10 | 2605 | 1 | 5.2 | 6 | ||
| Abdoulaye Meité | CIV | 31ans | 1m85 | 80kg | 23 | 1 | 2086 | 2 | 5.1 | 5 | 1 | |
| Leyti N'Diaye | SEN | 26ans | 1m88 | 85kg | ||||||||
| Alexis Pradié | FRA | 25ans | 1m81 | 74kg | 1 | 93 | 6.5 | |||||
| Taye Taiwo | NGA | 26ans | 1m83 | 81kg | 48 | 2 | 4432 | 4 | 4 | 5.2 | 6 | 1 |
| Milieu | ||||||||||||
| Laurent Batlles | FRA | 36ans | 1m74 | 68kg | 3 | 7 | 392 | 1 | 5.8 | 1 | ||
| Lorik Cana | ALB | 28ans | 1m86 | 88kg | 40 | 3 | 3747 | 1 | 1 | 5.5 | 18 | |
| José Delfim | POR | 34ans | 1m75 | 82kg | 17 | 7 | 1546 | 1 | 5.1 | 2 | ||
| Thomas Deruda | FRA | 25ans | 1m84 | 83kg | 6 | 133 | 4.8 | 1 | ||||
| Anthony Flachi | FRA | 25ans | 1m69 | 63kg | 1 | 81 | ||||||
| Vincent Gastine | FRA | 29ans | 1m80 | 62kg | 1 | 63 | 5.5 | |||||
| Sabri Lamouchi | FRA | 40ans | 1m75 | 72kg | 46 | 1 | 3847 | 6 | 1 | 5.0 | 11 | 1 |
| Sylvain N'Diaye | SEN | 35ans | 1m77 | 68kg | 1 | 2 | 118 | 5.0 | ||||
| Koji Nakata | JAP | 32ans | 1m82 | 74kg | 9 | 1 | 748 | 4.4 | 4 | |||
| Samir Nasri | FRA | 24ans | 1m77 | 75kg | 25 | 24 | 2601 | 2 | 3 | 4.9 | 2 | |
| Salomon Olembe | CAM | 31ans | 1m70 | 65kg | 2 | 62 | 4.5 | |||||
| Wilson Oruma | NGA | 35ans | 1m76 | 74kg | 39 | 11 | 3798 | 6 | 5 | 5.1 | 8 | |
| Franck Ribéry | FRA | 28ans | 1m70 | 62kg | 52 | 1 | 4615 | 12 | 7 | 5.8 | 8 | 2 |
| Attaquant | ||||||||||||
| Habib Bamogo | FRA | 29ans | 1m76 | 72kg | 1 | 19 | ||||||
| Rachmane Barry | SEN | 25ans | 1m80 | 75kg | 1 | 1 | 64 | 3.0 | ||||
| Fabrice Begeorgi | FRA | 24ans | 1m74 | 71kg | 2 | 36 | ||||||
| Karim Dahou | FRA | 29ans | 1m65 | 62kg | ||||||||
| Mohamed Amine Dennoun | FRA | 25ans | 1m75 | 72kg | 1 | 54 | 5.0 | |||||
| Papa Moustapha Diop | SEN | 24ans | 1m82 | 68kg | 1 | 30 | 5.0 | |||||
| Christian Gimenez | ARG | 37ans | 1m82 | 76kg | 15 | 18 | 1572 | 2 | 4.1 | 2 | ||
| Sergio Koke | ESP | 28ans | 1m79 | 71kg | 11 | 8 | 1036 | 1 | 1 | 4.1 | ||
| Daniel L. Segovia | ESP | 31ans | 1m90 | 80kg | ||||||||
| Péguy Luyindula | FRA | 32ans | 1m78 | 72kg | 4 | 1 | 313 | 1 | 4.5 | |||
| Toifilou Maoulida | FRA | 32ans | 1m84 | 77kg | 21 | 1 | 1920 | 11 | 5 | 5.8 | 4 | |
| Andrès Mendoza | PER | 33ans | 1m85 | 75kg | 8 | 12 | 845 | 1 | 4.4 | 1 | ||
| Mame N'Diaye | SEN | 25ans | 1m72 | 71kg | 1 | 2 | 120 | 5.5 | ||||
| Djim N'Gom | SEN | 24ans | 0m00 | 0kg | 1 | 12 | ||||||
| Mamadou Niang | SEN | 32ans | 1m79 | 80kg | 41 | 5 | 3576 | 17 | 5 | 5.2 | 3 | |
| Mickael Pagis | FRA | 38ans | 1m80 | 78kg | 18 | 1549 | 7 | 3 | 5.4 | 3 | ||
| Entraineur | ||||||||||||
| Jean Fernandez | FRA | 57ans | 0m00 | 0kg | ||||||||
-
OM 2-2 Lyon
dimanche 05 février
à 21:00 sur Canal+
résumé du match

-
Bourg-Péronnas - OM
mercredi 15 février
à 17:00 sur France3

- 11:57Mbia de retour et apte pour l'Inter ?
- 11:46ETG - OM : vers un report ?
- 11:26Anigo ne voit pas Valbuena rester
- 11:07Mendes : "Porto, mon club de coeur"
- 10:54Ayew évoque le Real et le Barça
- 10:38Villas-Boas encense Lucho
- 08/02Brandao rend Deschamps heureux
- 08/02Pour Anigo, l'Inter est battable
- 08/02OM - Inter : Samuel déjà incertain
- 08/02Ayew, en pleine CAN, pense aussi à l'OM
- 08/02PSG - OM : le plan foireux des Parisiens
- 08/02Brandao devrait rester selon Anigo
- 07/02Roland, l'autre visage de l'OM
- 07/02Martin envisage un départ au LOSC
- 07/02Sabo et l'OM, c'est bientôt fini
- 07/02PSG-OM se jouera au Parc des Princes
- 07/02Gignac : "deux points de perdus"
- 07/02Deschamps : "on peut toujours rêver"
- 07/02Les olympiens restent au chaud
- 07/02Diawara : "en colère contre moi"
- 06/02Anigo trouve que Mandanda est au top
- 06/02Aulas aurait bien recruté Lucho
- 06/02OM 2-2 Lyon : l'analyse de Deschamps
- 06/02Mandanda : "une faute de concentration"
- 06/02OM 2-2 Lyon : Aulas en veut à l'arbitre
- 06/02CdF : l'OM jouera le 15 février
- 06/02Diarra : "on avait fait le plus dur"
- 05/02Bastos espère un partage des points
- 05/02Et si OM - PSG n'était pas LE déclic ?
- 05/02C'était Porto ou l'OM pour Lucho !
