Effectif joueurs OM
| Nom - Prénom | Age | Taille | Poids | Titul. | Remp. | Min. | Buts | Passes | Note | |||
| Goal | ||||||||||||
| Pegguy Arphexad | FRA | 38ans | 1m84 | 81kg | ||||||||
| Fabien Barthez | FRA | 40ans | 1m83 | 76kg | 32 | 2909 | 6.1 | 3 | ||||
| Jérémy Gavanon | FRA | 28ans | 1m76 | 62kg | 8 | 749 | 4.9 | 1 | ||||
| Rais M'Bolhi | FRA | 25ans | 1m88 | 80kg | ||||||||
| Défenseur | ||||||||||||
| Habib Beye | SEN | 34ans | 1m84 | 79kg | 38 | 3426 | 1 | 2 | 5.8 | 3 | ||
| Philippe Christanval | FRA | 33ans | 1m89 | 81kg | 1 | |||||||
| Frédéric Déhu | FRA | 39ans | 1m86 | 78kg | 29 | 1 | 2673 | 1 | 1 | 5.6 | 3 | |
| Johnny Ecker | FRA | 39ans | 1m87 | 80kg | 4 | 324 | 4.9 | 1 | 1 | |||
| Demetrius Ferreira | BRE | 38ans | 1m72 | 69kg | 19 | 4 | 1693 | 1 | 5.7 | 7 | ||
| Leo | BRE | 25ans | 1m80 | 70kg | ||||||||
| Bixente Lizarazu | FRA | 42ans | 1m69 | 69kg | 15 | 1304 | 1 | 5.9 | 4 | |||
| Abdoulaye Meité | CIV | 31ans | 1m85 | 80kg | 35 | 3143 | 1 | 1 | 5.6 | 9 | ||
| Leyti N'Diaye | SEN | 26ans | 1m88 | 85kg | 1 | 1 | 142 | 5.0 | ||||
| Taye Taiwo | NGA | 26ans | 1m83 | 81kg | 4 | 343 | 1 | 4.3 | ||||
| Milieu | ||||||||||||
| Laurent Batlles | FRA | 36ans | 1m74 | 68kg | 23 | 9 | 2046 | 8 | 3 | 5.2 | 4 | |
| Fabien Camus | FRA | 26ans | 1m76 | 68kg | ||||||||
| Bruno Cheyrou | FRA | 33ans | 1m85 | 80kg | 8 | 12 | 818 | 1 | 2 | 5.2 | 4 | |
| Eduardo Costa | BRE | 29ans | 1m84 | 78kg | 30 | 1 | 2594 | 1 | 5.5 | 11 | ||
| José Delfim | POR | 34ans | 1m75 | 82kg | ||||||||
| Brahim Hemdani | ALG | 33ans | 1m80 | 70kg | 7 | 5 | 635 | 1 | 5.4 | 1 | ||
| Sylvain N'Diaye | SEN | 35ans | 1m77 | 68kg | 16 | 8 | 1601 | 1 | 5.3 | 3 | ||
| Koji Nakata | JAP | 32ans | 1m82 | 74kg | 4 | 1 | 375 | 4.8 | ||||
| Samir Nasri | FRA | 24ans | 1m77 | 75kg | 13 | 12 | 1518 | 1 | 2 | 4.6 | 1 | |
| Salomon Olembe | CAM | 31ans | 1m70 | 65kg | 18 | 7 | 1763 | 2 | 4.8 | 4 | ||
| Benoit Pedretti | FRA | 31ans | 1m77 | 69kg | 31 | 2 | 2801 | 3 | 2 | 5.7 | 10 | 1 |
| Ahmed Yahiaoui | FRA | 25ans | 1m77 | 73kg | 5 | 70 | 1 | |||||
| Attaquant | ||||||||||||
| Habib Bamogo | FRA | 29ans | 1m76 | 72kg | 19 | 13 | 1986 | 6 | 2 | 5.1 | 5 | |
| Rachmane Barry | SEN | 25ans | 1m80 | 75kg | 1 | 47 | 4.5 | |||||
| Karim Dahou | FRA | 29ans | 1m65 | 62kg | ||||||||
| Fabrice Fiorèse | FRA | 36ans | 1m74 | 69kg | 14 | 6 | 1155 | 2 | 5.0 | 2 | ||
| Sergio Koke | ESP | 28ans | 1m79 | 71kg | 15 | 10 | 1377 | 4 | 2 | 4.7 | 4 | |
| Péguy Luyindula | FRA | 32ans | 1m78 | 72kg | 32 | 5 | 2688 | 10 | 1 | 5.1 | ||
| Steve Marlet | FRA | 38ans | 1m80 | 72kg | 25 | 8 | 2181 | 7 | 2 | 4.8 | 5 | |
| Laurent Merlin | FRA | 27ans | 1m80 | 72kg | ||||||||
| Lamine Sakho | FRA | 34ans | 1m78 | 71kg | ||||||||
| Entraineur | ||||||||||||
| José Anigo | FRA | 50ans | 0m00 | 0kg | ||||||||
| Philippe Troussier | FRA | 56ans | 0m00 | 0kg | ||||||||
-
OM 2-2 Lyon
dimanche 05 février
à 21:00 sur Canal+
résumé du match

-
Bourg-Péronnas - OM
mercredi 15 février
à 17:00 sur France3

- 11:57Mbia de retour et apte pour l'Inter ?
- 11:46ETG - OM : vers un report ?
- 11:26Anigo ne voit pas Valbuena rester
- 11:07Mendes : "Porto, mon club de coeur"
- 10:54Ayew évoque le Real et le Barça
- 10:38Villas-Boas encense Lucho
- 08/02Brandao rend Deschamps heureux
- 08/02Pour Anigo, l'Inter est battable
- 08/02OM - Inter : Samuel déjà incertain
- 08/02Ayew, en pleine CAN, pense aussi à l'OM
- 08/02PSG - OM : le plan foireux des Parisiens
- 08/02Brandao devrait rester selon Anigo
- 07/02Roland, l'autre visage de l'OM
- 07/02Martin envisage un départ au LOSC
- 07/02Sabo et l'OM, c'est bientôt fini
- 07/02PSG-OM se jouera au Parc des Princes
- 07/02Gignac : "deux points de perdus"
- 07/02Deschamps : "on peut toujours rêver"
- 07/02Les olympiens restent au chaud
- 07/02Diawara : "en colère contre moi"
- 06/02Anigo trouve que Mandanda est au top
- 06/02Aulas aurait bien recruté Lucho
- 06/02OM 2-2 Lyon : l'analyse de Deschamps
- 06/02Mandanda : "une faute de concentration"
- 06/02OM 2-2 Lyon : Aulas en veut à l'arbitre
- 06/02CdF : l'OM jouera le 15 février
- 06/02Diarra : "on avait fait le plus dur"
- 05/02Bastos espère un partage des points
- 05/02Et si OM - PSG n'était pas LE déclic ?
- 05/02C'était Porto ou l'OM pour Lucho !
