Effectif
saison 2004/2005
| Nom - Prénom | Age | Taille | Poids | Nationalité | Titul. | Remp. | Buts | Passes |
| Goal | ||||||||
| Pegguy Arphexad | 34ans | 1m84 | 81kg | Francais | ||||
| Fabien Barthez | 36ans | 1m83 | 76kg | Français | 32 | |||
| Jérémy Gavanon | 24ans | 1m76 | 62kg | Français | 8 | |||
| Rais M'Bolhi | 22ans | 1m88 | 80kg | Français | ||||
| Défenseur | ||||||||
| Habib Beye | 30ans | 1m84 | 79kg | Sénégalais | 38 | 1 | 2 | |
| Philippe Christanval | 29ans | 1m89 | 81kg | Français | ||||
| Frédéric Déhu | 35ans | 1m86 | 78kg | Français | 29 | 1 | 1 | 1 |
| Johnny Ecker | 35ans | 1m87 | 80kg | Français | 4 | |||
| Demetrius Ferreira | 34ans | 1m72 | 69kg | Brésilien | 19 | 4 | 1 | |
| Leo | 22ans | 1m80 | 70kg | Brésilien | ||||
| Bixente Lizarazu | 38ans | 1m69 | 69kg | Français | 15 | 1 | ||
| Abdoulaye Meité | 27ans | 1m85 | 80kg | Franco-Ivoirien | 35 | 1 | 1 | |
| Leyti N'Diaye | 22ans | 1m88 | 84kg | Sénégalais | 1 | 1 | ||
| Taye Taiwo | 23ans | 1m83 | 81kg | Nigérian | 4 | 1 | ||
| Milieu | ||||||||
| Laurent Batlles | 32ans | 1m74 | 68kg | Français | 23 | 9 | 8 | 3 |
| Fabien Camus | 23ans | 1m76 | 68kg | Français | ||||
| Bruno Cheyrou | 29ans | 1m85 | 80kg | Français | 8 | 12 | 1 | 2 |
| Eduardo Costa | 25ans | 1m84 | 78kg | Brésilien | 30 | 1 | 1 | |
| José Delfim | 31ans | 1m75 | 82kg | Portugais | ||||
| Brahim Hemdani | 30ans | 1m80 | 70kg | Franco-Algérien | 7 | 5 | 1 | |
| Sylvain N'Diaye | 31ans | 1m77 | 68kg | Franco-Sénégalais | 16 | 8 | 1 | |
| Koji Nakata | 28ans | 1m82 | 74kg | Japonais | 4 | 1 | ||
| Samir Nasri | 20ans | 1m77 | 75kg | Francais | 13 | 12 | 1 | 2 |
| Salomon Olembe | 27ans | 1m70 | 65kg | Camerounais | 18 | 7 | 2 | |
| Benoit Pedretti | 27ans | 1m77 | 69kg | Français | 31 | 2 | 3 | 2 |
| Ahmed Yahiaoui | 21ans | 1m77 | 73kg | Français | 5 | |||
| Attaquant | ||||||||
| Habib Bamogo | 25ans | 1m76 | 72kg | Français | 19 | 13 | 6 | 2 |
| Rachmane Barry | 21ans | 1m80 | 75kg | Sénégalais | 1 | |||
| Karim Dahou | 25ans | 1m65 | 62kg | Français | ||||
| Sergio Koke | 25ans | 1m79 | 71kg | Espagnol | 15 | 10 | 4 | 2 |
| Péguy Luyindula | 28ans | 1m78 | 72kg | Français | 32 | 5 | 10 | 1 |
| Steve Marlet | 34ans | 1m80 | 72kg | Français | 25 | 8 | 7 | 2 |
| Laurent Merlin | 23ans | 1m80 | 72kg | Français | ||||
| Lamine Sakho | 30ans | 1m78 | 71kg | Français | ||||
