Effectif
saison 2003/2004
| Nom - Prénom | Age | Taille | Poids | Nationalité | Titul. | Remp. | Buts | Passes |
| Goal | ||||||||
| Fabien Barthez | 36ans | 1m83 | 76kg | Français | 31 | |||
| Cédric Carrasso | 26ans | 1m92 | 88kg | Français | ||||
| Jérémy Gavanon | 24ans | 1m76 | 62kg | Français | 3 | 1 | ||
| Vedran Runje | 32ans | 1m85 | 86kg | Croate | 25 | |||
| Défenseur | ||||||||
| Habib Beye | 30ans | 1m84 | 79kg | Sénégalais | 31 | 5 | ||
| Camille Borios | 27ans | 1m82 | 75kg | Français | ||||
| Alain Cantareil | 24ans | 1m78 | 70kg | Français | ||||
| Philippe Christanval | 29ans | 1m89 | 81kg | Français | 17 | |||
| Manuel Dos Santos | 34ans | 1m72 | 72kg | Français | 20 | 1 | ||
| Johnny Ecker | 35ans | 1m87 | 80kg | Français | 27 | 6 | 1 | |
| Demetrius Ferreira | 34ans | 1m72 | 69kg | Brésilien | 20 | 2 | 2 | |
| Fabien Laurenti | 25ans | 1m79 | 74kg | Français | 3 | 1 | ||
| Abdoulaye Meité | 27ans | 1m85 | 80kg | Franco-Ivoirien | 47 | 3 | 1 | |
| Sébastien Perez | 34ans | 1m77 | 72kg | Français | 11 | 2 | ||
| David Sommeil | 33ans | 1m78 | 75kg | Français | 13 | |||
| Daniel Van Buyten | 30ans | 1m96 | 84kg | Belge | 29 | 3 | ||
| Milieu | ||||||||
| Laurent Batlles | 32ans | 1m74 | 68kg | Français | 17 | 6 | 4 | |
| Fabien Camus | 23ans | 1m76 | 68kg | Français | 1 | |||
| Fabio Celestini | 32ans | 1m83 | 76kg | Suisse | 29 | 9 | ||
| Bruno Corvasce | 26ans | 1m79 | 73kg | Français | ||||
| José Delfim | 31ans | 1m75 | 82kg | Portugais | ||||
| Mathieu Flamini | 24ans | 1m78 | 67kg | Français | 20 | 4 | ||
| Brahim Hemdani | 30ans | 1m80 | 70kg | Franco-Algérien | 46 | 4 | 1 | |
| Pascal Johansen | 29ans | 1m77 | 68kg | Français | 18 | 8 | ||
| Camel Meriem | 28ans | 1m74 | 70kg | Français | 38 | 11 | 4 | |
| Sylvain N'Diaye | 31ans | 1m77 | 68kg | Franco-Sénégalais | 28 | 8 | ||
| Salomon Olembe | 27ans | 1m70 | 65kg | Camerounais | ||||
| Terry Racon | 23ans | 1m78 | 65kg | Français | 1 | |||
| Rudolf Skacel | 28ans | 1m78 | 79kg | Tchèque | 23 | 1 | 1 | |
| Stepan Vachousek | 28ans | 1m85 | 80kg | Tchèque | 24 | 11 | ||
| Attaquant | ||||||||
| Ibrahima Bakayoko | 31ans | 1m82 | 76kg | Ivoirien | ||||
| Rachmane Barry | 21ans | 1m80 | 75kg | Sénégalais | 4 | |||
| Nicolas Cicut | 24ans | 1m86 | 79kg | Français | 1 | |||
| Karim Dahou | 25ans | 1m65 | 62kg | Français | ||||
| Didier Drogba | 30ans | 1m80 | 74kg | Ivoirien | 46 | 8 | 30 | |
| Lucio Fernandao | 30ans | 1m89 | 85kg | Brésilien | 8 | 9 | 1 | |
| Sergio Koke | 25ans | 1m79 | 71kg | Espagnol | 6 | 4 | ||
| Steve Marlet | 34ans | 1m80 | 72kg | Français | 25 | 11 | 10 | |
| Laurent Merlin | 23ans | 1m80 | 72kg | Français | 1 | |||
| Ahmed Hossam Mido | 25ans | 1m90 | 81kg | Egyptien | 29 | 6 | 9 | |
| Lamine Sakho | 30ans | 1m78 | 71kg | Français | ||||
| Dmitry Sytchev | 24ans | 1m75 | 70kg | Russe | 11 | 12 | 3 | |
