Effectif joueurs OM
| Nom - Prénom | Age | Taille | Poids | Titul. | Remp. | Min. | Buts | Passes | Note | |||
| Goal | ||||||||||||
| Fabien Barthez | FRA | 40ans | 1m83 | 76kg | 31 | 6.3 | ||||||
| Cédric Carrasso | FRA | 30ans | 1m92 | 88kg | ||||||||
| Jérémy Gavanon | FRA | 28ans | 1m76 | 62kg | 3 | 1 | 6.0 | |||||
| Vedran Runje | CRO | 35ans | 1m85 | 86kg | 25 | |||||||
| Défenseur | ||||||||||||
| Khalifa Ba | SEN | 26ans | 1m88 | 72kg | 1 | |||||||
| Habib Beye | SEN | 34ans | 1m84 | 79kg | 31 | 5 | 6.2 | |||||
| Camille Borios | FRA | 30ans | 1m82 | 75kg | ||||||||
| Alain Cantareil | FRA | 28ans | 1m78 | 70kg | ||||||||
| Philippe Christanval | FRA | 33ans | 1m89 | 81kg | 17 | 4.0 | ||||||
| Manuel Dos Santos | FRA | 37ans | 1m72 | 72kg | 20 | 1 | 5.8 | |||||
| Johnny Ecker | FRA | 39ans | 1m87 | 80kg | 27 | 6 | 1 | 5.6 | ||||
| Demetrius Ferreira | BRE | 38ans | 1m72 | 69kg | 20 | 2 | 2 | 6.0 | ||||
| Fabien Laurenti | FRA | 29ans | 1m79 | 74kg | 3 | 1 | ||||||
| Abdoulaye Meité | CIV | 31ans | 1m85 | 80kg | 47 | 3 | 1 | 5.8 | ||||
| Sébastien Perez | FRA | 38ans | 1m77 | 72kg | 11 | 2 | 5.0 | |||||
| David Sommeil | FRA | 37ans | 1m78 | 75kg | 13 | 5.5 | ||||||
| Daniel Van Buyten | BEL | 33ans | 1m96 | 84kg | 29 | 3 | 5.7 | |||||
| Milieu | ||||||||||||
| Laurent Batlles | FRA | 36ans | 1m74 | 68kg | 17 | 6 | 4 | 5.4 | ||||
| Fabien Camus | FRA | 26ans | 1m76 | 68kg | 1 | |||||||
| Fabio Celestini | SUI | 36ans | 1m83 | 76kg | 29 | 9 | 4.8 | |||||
| Bruno Corvasce | FRA | 29ans | 1m79 | 73kg | ||||||||
| José Delfim | POR | 34ans | 1m75 | 82kg | ||||||||
| Mathieu Flamini | FRA | 27ans | 1m78 | 67kg | 20 | 4 | 6.2 | |||||
| Brahim Hemdani | ALG | 33ans | 1m80 | 70kg | 46 | 4 | 1 | 6.1 | ||||
| Pascal Johansen | FRA | 32ans | 1m77 | 68kg | 18 | 8 | 5.5 | |||||
| Camel Meriem | FRA | 32ans | 1m74 | 70kg | 38 | 11 | 4 | 5.5 | ||||
| Sylvain N'Diaye | SEN | 35ans | 1m77 | 68kg | 28 | 8 | 5.9 | |||||
| Salomon Olembe | CAM | 31ans | 1m70 | 65kg | 1 | |||||||
| Terry Racon | FRA | 27ans | 1m78 | 65kg | 1 | 5.0 | ||||||
| Rudolf Skacel | RTC | 32ans | 1m78 | 79kg | 23 | 1 | 1 | 5.2 | ||||
| Stepan Vachousek | RTC | 32ans | 1m85 | 80kg | 24 | 11 | 4.4 | |||||
| Attaquant | ||||||||||||
| Ibrahima Bakayoko | CIV | 35ans | 1m82 | 76kg | ||||||||
| Rachmane Barry | SEN | 25ans | 1m80 | 75kg | 4 | |||||||
| Nicolas Cicut | FRA | 28ans | 1m86 | 79kg | 1 | |||||||
| Karim Dahou | FRA | 29ans | 1m65 | 62kg | ||||||||
| Didier Drogba | CIV | 33ans | 1m80 | 74kg | 46 | 8 | 30 | 6.1 | ||||
| Lucio Fernandao | BRE | 33ans | 1m89 | 85kg | 8 | 9 | 1 | 4.0 | ||||
| Sergio Koke | ESP | 28ans | 1m79 | 71kg | 6 | 4 | 5.4 | |||||
| Steve Marlet | FRA | 38ans | 1m80 | 72kg | 25 | 11 | 10 | 5.7 | ||||
| Laurent Merlin | FRA | 27ans | 1m80 | 72kg | 1 | |||||||
| Ahmed Hossam Mido | EGY | 28ans | 1m90 | 81kg | 29 | 6 | 9 | 5.6 | ||||
| Lamine Sakho | FRA | 34ans | 1m78 | 71kg | ||||||||
| Dmitry Sytchev | RUS | 28ans | 1m75 | 70kg | 11 | 12 | 3 | |||||
| Entraineur | ||||||||||||
| José Anigo | FRA | 50ans | 0m00 | 0kg | ||||||||
| Alain Perrin | FRA | 55ans | 0m00 | 0kg | ||||||||
-
OM 2-2 Lyon
dimanche 05 février
à 21:00 sur Canal+
résumé du match

-
Bourg-Péronnas - OM
mercredi 15 février
à 17:00 sur France3

- 11:58Deschamps : "on peut toujours rêver"
- 11:06Les olympiens restent au chaud
- 11:03Diawara : "en colère contre moi"
- 06/02Anigo trouve que Mandanda est au top
- 06/02Aulas aurait bien recruté Lucho
- 06/02OM 2-2 Lyon : l'analyse de Deschamps
- 06/02Mandanda : "une faute de concentration"
- 06/02OM 2-2 Lyon : Aulas en veut à l'arbitre
- 06/02CdF : l'OM jouera le 15 février
- 06/02Diarra : "on avait fait le plus dur"
- 05/02Bastos espère un partage des points
- 05/02Et si OM - PSG n'était pas LE déclic ?
- 05/02C'était Porto ou l'OM pour Lucho !
- 05/02Nkoulou se dit impressionné par Diawara
- 05/02Deschamps : Ancelotti est "très malin"
- 05/02Dugarry s'acharne sur Valbuena
- 05/02Kaboré inquiet de l'absence de Valbuena
- 05/02Lacombe trouve que l'OM "ne lâche rien" !
- 05/02OM - Lyon : quel onze pour Deschamps ?
- 04/02Aulas évoque ses relations avec Labrune
- 04/02Deschamps sera patient pour Gignac
- 04/02Garde veut décomplexer face à l'OM
- 04/02Pour Aulas l'OM est "largement favori"
- 04/02Nkoulou : "je me bats tous les jours"
- 03/02Aulas déplore la suspension de Valbuena
- 03/02CdL : ça sera Lyon - OM !
- 03/02OM - Lyon : Amalfitano sera présent
- 03/02Ancelotti se méfie de l'OM !
- 03/02Valbuena : Turpin persiste et signe
- 02/02Diouf voit l'OM dans les trois premiers
