Effectif
saison 2002/2003
| Nom - Prénom | Age | Taille | Poids | Nationalité | Titul. | Remp. | Buts | Passes |
| Goal | ||||||||
| Cédric Carrasso | 26ans | 1m92 | 88kg | Français | 2 | |||
| Jérémy Gavanon | 24ans | 1m76 | 62kg | Français | 1 | |||
| Vedran Runje | 32ans | 1m85 | 86kg | Croate | 54 | |||
| Défenseur | ||||||||
| Camille Borios | 27ans | 1m82 | 75kg | Français | ||||
| Manuel Dos Santos | 34ans | 1m72 | 72kg | Français | 49 | 2 | 1 | |
| Johnny Ecker | 35ans | 1m87 | 80kg | Français | 35 | 2 | ||
| Fabien Laurenti | 25ans | 1m79 | 74kg | Français | 8 | 8 | ||
| Franck Leboeuf | 40ans | 1m83 | 72kg | Français | 32 | 3 | ||
| Abdoulaye Meité | 27ans | 1m85 | 80kg | Franco-Ivoirien | 32 | 2 | ||
| Jérome Perez | 26ans | 1m70 | 65kg | Français | 1 | |||
| Sébastien Perez | 34ans | 1m77 | 72kg | Français | 7 | 5 | 2 | |
| Loris Reina | 27ans | 1m80 | 70kg | Français | ||||
| Eduardo Tuzzio | 33ans | 1m82 | 82kg | Argentin | 7 | 3 | ||
| Daniel Van Buyten | 30ans | 1m96 | 84kg | Belge | 54 | 11 | ||
| Milieu | ||||||||
| Djamel Belmadi | 32ans | 1m72 | 68kg | Franco-Algérien | 7 | 9 | 1 | |
| Fabio Celestini | 32ans | 1m83 | 76kg | Suisse | 40 | 1 | ||
| José Delfim | 31ans | 1m75 | 82kg | Portugais | 8 | 4 | ||
| Michel Gafour | 26ans | 1m67 | 54kg | Français | 3 | |||
| Vincent Gastine | 25ans | 1m80 | 62kg | Français | ||||
| Benjamin Gavanon | 27ans | 1m80 | 72kg | Français | ||||
| Sébastien Gregori | 27ans | 1m77 | 70kg | Français | ||||
| Brahim Hemdani | 30ans | 1m80 | 70kg | Franco-Algérien | 41 | 3 | 1 | |
| Pascal Johansen | 29ans | 1m77 | 68kg | Français | 30 | 5 | 2 | |
| Mickael Marsiglia | 32ans | 1m76 | 70kg | Français | 5 | |||
| Salomon Olembe | 27ans | 1m70 | 65kg | Camerounais | 25 | 11 | 2 | |
| Piotr Swierczewski | 36ans | 1m82 | 77kg | Polonais | 14 | 8 | 2 | |
| Attaquant | ||||||||
| Ibrahima Bakayoko | 31ans | 1m82 | 76kg | Ivoirien | 30 | 15 | 13 | |
| Cyril Chapuis | 29ans | 1m82 | 75kg | Français | 34 | 13 | 8 | |
| Nicolas Cicut | 24ans | 1m86 | 79kg | Français | ||||
| Karim Dahou | 25ans | 1m65 | 62kg | Français | ||||
| Guillaume Deschamps | 29ans | 1m81 | 82kg | Français | 1 | |||
| Lucio Fernandao | 30ans | 1m89 | 85kg | Brésilien | 17 | 14 | 5 | |
| David M'Bodji | ..ans | 0m00 | 0kg | Gabonais | 1 | |||
| Laurent Merlin | 23ans | 1m80 | 72kg | Français | 2 | |||
| Lamine Sakho | 30ans | 1m78 | 71kg | Français | 27 | 15 | 9 | |
| Dmitry Sytchev | 24ans | 1m75 | 70kg | Russe | 12 | 9 | 5 | |
