Effectif
saison 2001/2002
| Nom - Prénom | Age | Taille | Poids | Nationalité | Titul. | Remp. | Buts | Passes |
| Goal | ||||||||
| Cédric Carrasso | 26ans | 1m92 | 88kg | Français | ||||
| Damien Gregorini | 34ans | 1m94 | 88kg | Français | ||||
| Vedran Runje | 32ans | 1m85 | 86kg | Croate | 5 | |||
| Défenseur | ||||||||
| Camille Borios | 27ans | 1m82 | 75kg | Français | ||||
| Zoumana Camara | 29ans | 0m00 | 0kg | |||||
| Manuel Dimas | 39ans | 1m85 | 76kg | Portugais | 1 | |||
| Manuel Dos Santos | 34ans | 1m72 | 72kg | Français | 5 | |||
| Franck Jurietti | 33ans | 1m80 | 78kg | Français | 1 | |||
| Franck Leboeuf | 40ans | 1m83 | 72kg | Français | 4 | |||
| Richard Martini | 29ans | 1m84 | 80kg | Français | ||||
| Abdoulaye Meité | 27ans | 1m85 | 80kg | Franco-Ivoirien | ||||
| Sébastien Perez | 34ans | 1m77 | 72kg | Français | ||||
| Loris Reina | 27ans | 1m80 | 70kg | Français | ||||
| Stefano Torrisi | 36ans | 1m85 | 77kg | Italien | ||||
| Eduardo Tuzzio | 33ans | 1m82 | 82kg | Argentin | 2 | |||
| Daniel Van Buyten | 30ans | 1m96 | 84kg | Belge | 4 | 1 | ||
| Joseph Yobo | 27ans | 1m85 | 76kg | Nigériane | 5 | |||
| Milieu | ||||||||
| Ibrahim Ba | 34ans | 1m77 | 70kg | Français | ||||
| Djamel Belmadi | 32ans | 1m72 | 68kg | Franco-Algérien | 1 | |||
| Wilfried Dalmat | 25ans | 1m75 | 73kg | Français | 2 | 2 | ||
| José Delfim | 31ans | 1m75 | 82kg | Portugais | 2 | |||
| Benjamin Gavanon | 27ans | 1m80 | 72kg | Français | ||||
| Brahim Hemdani | 30ans | 1m80 | 70kg | Franco-Algérien | ||||
| Mickael Marsiglia | 32ans | 1m76 | 70kg | Français | ||||
| Andre-Luis Moreira | 34ans | 1m84 | 81kg | Brésilien | 2 | 1 | ||
| Salomon Olembe | 27ans | 1m70 | 65kg | Camerounais | 5 | |||
| Alberto Rivera | 30ans | 1m70 | 70kg | Espagnole | 2 | 1 | ||
| Jovan Stankovic | 37ans | 1m86 | 76kg | Serbie | ||||
| Piotr Swierczewski | 36ans | 1m82 | 77kg | Polonais | 3 | |||
| Attaquant | ||||||||
| Perez Muñoz Alfonso | 35ans | 1m78 | 69kg | Espagnol | 2 | 1 | 1 | |
| Ibrahima Bakayoko | 31ans | 1m82 | 76kg | Ivoirien | 3 | 1 | ||
| Philippe Brunel | 35ans | 1m77 | 72kg | Français | ||||
| Cyril Chapuis | 29ans | 1m82 | 75kg | Français | 1 | 1 | ||
| Karim Dahou | 25ans | 1m65 | 62kg | Français | ||||
| Guillaume Deschamps | 29ans | 1m81 | 82kg | Français | ||||
| Dill | 34ans | 1m68 | 62kg | Brésil | ||||
| Pascal Nouma | 36ans | 1m88 | 82kg | Français | ||||
| Lamine Sakho | 30ans | 1m78 | 71kg | Français | 4 | 2 | ||
