OM
OM
  • Olympique de Marseille

    Saison 2002/2003

     

    Editos de la saison

    Effectif de la saison
       

    Classement Ligue 1 2002/2003

    Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
    1er Lyon 71 39 20 11 8 67 42 25
    2ème Monaco 67 38 19 10 9 66 33 33
    3ème Marseille 65 38 19 8 11 41 36 5
    4ème Bordeaux 64 38 18 10 10 57 36 21
    5ème Sochaux 64 38 17 13 8 46 31 15
    6ème Auxerre 64 38 18 10 10 38 29 9
    7ème Guingamp 62 39 19 5 15 60 50 10
    8ème Lens 57 38 14 15 9 43 31 12
    9ème Nantes 56 38 16 8 14 37 39 -2
    10ème Nice 55 38 13 16 9 39 31 8
    11ème PSG 54 38 14 12 12 47 36 11
    12ème Bastia 47 38 12 11 15 40 48 -8
    13ème Strasbourg 45 38 11 12 15 40 54 -14
    14ème Lille 42 38 10 12 16 29 44 -15
    15ème Rennes 40 38 10 10 18 35 45 -10
    16ème Montpellier 40 38 10 10 18 37 54 -17
    17ème Ajaccio 39 38 9 12 17 29 49 -20
    18ème Le Havre 38 38 10 8 20 27 47 -20
    19ème Sedan 36 38 9 9 20 41 59 -18
    20ème Troyes 31 38 7 10 21 23 48 -25
     

    Transferts OM 2002/2003

    Les recrutements Les ventes ou les prêts

    STAFF TECHNIQUE:


    -Alain Perrin (ent./Troyes)
    -Jean-Philippe Durand (ent. adjoint)

    ACHAT JOUEURS:


    -Johnny Ecker (Lille/L1)
    -Salomon Olembe (Cam/Nantes/L1)
    -Fabio Celestini (Sui/Troyes/L1)
    -Pascal Johansen(Strasbourg/L1)
    -Dmitri Sytchev (Rus/Spartak Moscou/D1)

    PRETS:


    -Piotr Swierczewski (Birmingham/D1)
    -Benjamin Gavanon (Notthingham Forrest/D2)
    -Guillaume Deschamps (Chateauroux/L2)
    -Camille Borios (Martigues/Nat)
    -Vincent Gastine (Martigues/Nat)
    -Damien Gregorini (Nice/L1)
    -Joseph Yobo (NGR/Everton/League 1/Eng)
    -Jacques Abardonado (Nice/L1)
    -Michael Marsiglia (Fereol/D2 ESP)
     
     
    • boutique om
    • Publicité
    • Les fils RSS