Calendrier/Résultats
saison 2009/2010
| Date | Heure | Adversaire | Score | Compétition | Affluence | |
| Juillet 2009 | ||||||
| 10 | 20h00 | Marseille - Dinamo Bucarest | 2-1 | Matchs amicaux | 6 000 | |
| 17 | 20h30 | Marseille - Ajaccio | 1-0 | Matchs amicaux | 5 000 | |
| 21 | 20h00 | Bordeaux - Marseille | 2-1 | Matchs amicaux | 11 000 | |
| 25 | 19h00 | Toulouse - Marseille | 1-1 | Matchs amicaux | 6 000 | |
| 29 | 20h00 | St Etienne - Marseille | 0-1 | Matchs amicaux | 12 500 | |
| Août 2009 | ||||||
| 01 | 20h00 | Lens - Marseille | 0-2 | Matchs amicaux | 36 000 | |
| 08 | 21h00 | Grenoble - Marseille | 0-2 | Ligue 1 | 20 000 | |
| 16 | 21h00 | Marseille - Lille | 1-0 | Ligue 1 | 27 000 | |
| 22 | 21h00 | Rennes - Marseille | 1-1 | Ligue 1 | 28 600 | |
| 30 | 21h00 | Marseille - Bordeaux | 0-0 | Ligue 1 | 56 000 | |
| Septembre 2009 | ||||||
| 06 | 20h30 | Monaco - Marseille | 2-0 | Matchs amicaux | 7 000 | |
| 12 | 19h00 | Le Mans - Marseille | 1-2 | Ligue 1 | 16 300 | |
| 15 | 20h45 | Marseille - Milan AC | 1-2 | Ligue des Champions | 56 000 | |
| 19 | 21h00 | Marseille - Montpellier | 4-2 | Ligue 1 | 52 300 | |
| 26 | 19h00 | Valenciennes - Marseille | 3-2 | Ligue 1 | 16 200 | |
| 30 | 20h45 | Real Madrid - Marseille | 3-0 | Ligue des Champions | 80 000 | |
| Octobre 2009 | ||||||
| 04 | 21h00 | Marseille - Monaco | 1-2 | Ligue 1 | 54 000 | |
| 09 | 20h00 | Nimes Olympique - Marseille | 1-2 | Matchs amicaux | 12 000 | |
| 17 | 19h00 | Nancy - Marseille | 0-3 | Ligue 1 | 20 000 | |
| 21 | 20h45 | FC Zurich - Marseille | 0-1 | Ligue des Champions | 22 300 | |
| 31 | 19h00 | Marseille - Toulouse | 1-1 | Ligue 1 | 54 000 | |
| Novembre 2009 | ||||||
| 03 | 20h45 | Marseille - FC Zurich | 6-1 | Ligue des Champions | 56 000 | |
| 08 | 21h00 | Lyon - Marseille | 5-5 | Ligue 1 | 38 000 | |
| 13 | 19h00 | Arles Avignon - Marseille | 2-2 | Matchs amicaux | 4 000 | |
| 20 | 21h00 | Marseille - PSG | 1-0 | Ligue 1 | 56 000 | |
| 25 | 20h45 | Milan AC - Marseille | 1-1 | Ligue des Champions | 49 000 | |
| 28 | 21h00 | Lens - Marseille | 1-0 | Ligue 1 | 41 000 | |
| Décembre 2009 | ||||||
| 05 | 19h00 | Nice - Marseille | 1-3 | Ligue 1 | 15 000 | |
| 08 | 20h45 | Marseille - Real Madrid | 1-3 | Ligue des Champions | 56 000 | |
| 12 | 19h00 | Marseille - Boulogne | 2-0 | Ligue 1 | 47 500 | |
| 16 | 19h00 | Lorient - Marseille | 1-2 | Ligue 1 | 11 600 | |
| 19 | 21h00 | St Etienne - Marseille | 0-0 | Ligue 1 | 27 600 | |
| 23 | 19h00 | Marseille - Auxerre | 0-2 | Ligue 1 | 50 000 | |
| Janvier 2010 | ||||||
| 10 | 17h30 | Trélissac - Marseille | 0-2 | Coupe de France | 10 200 | |
| 13 | 20h45 | St Etienne - Marseille | 2-3 | Coupe de la Ligue | 16 000 | |
| 17 | 21h00 | Bordeaux - Marseille | 1-1 | Ligue 1 | 33 000 | |
| 20 | 19h00 | Marseille - Le Mans | 2-1 | Ligue 1 | 45 000 | |
| 27 | 20h45 | Marseille - Lille | 2-1 | Coupe de la Ligue | 19 000 | |
| 30 | 21h00 | Montpellier - Marseille | 2-0 | Ligue 1 | 29 000 | |
| Février 2010 | ||||||
| 03 | 20h45 | Toulouse - Marseille | 1-2 | Coupe de la Ligue | 30 000 | |
| 07 | 21h00 | Marseille - Valenciennes | 5-1 | Ligue 1 | 50 000 | |
| 10 | 20h45 | Lens - Marseille | 3-1 | Coupe de France | 27 000 | |
| 13 | 19h00 | Monaco - Marseille | 1-2 | Ligue 1 | 13 000 | |
| 18 | 21h05 | Copenhague - Marseille | 1-3 | Europa League | 30 000 | |
| 21 | 17h00 | Marseille - Nancy | 3-1 | Ligue 1 | 45 000 | |
| 25 | 19h00 | Marseille - Copenhague | 3-1 | Europa League | 28 000 | |
| 28 | 21h00 | PSG - Marseille | 0-3 | Ligue 1 | 44 000 | |
| Mars 2010 | ||||||
| 07 | 17h00 | Marseille - Lorient | 1-1 | Ligue 1 | 48 000 | |
| 11 | 21h05 | Benfica - Marseille | 1-1 | Europa League | 47 000 | |
| 14 | 21h00 | Toulouse - Marseille | 1-1 | Ligue 1 | 27 000 | |
| 18 | 19h00 | Marseille - Benfica | 1-2 | Europa League | 45 000 | |
| 21 | 21h00 | Marseille - Lyon | 2-1 | Ligue 1 | 55 000 | |
| 27 | 20h45 | Bordeaux - Marseille | PARIEZ | Coupe de la Ligue | 0 | |
| 28 | 19h00 | Sochaux - Marseille | PARIEZ | Ligue 1 | 0 | |
| Avril 2010 | ||||||
| 03 | 19h00 | Marseille - Lens | PARIEZ | Ligue 1 | 0 | |
| 10 | 19h00 | Marseille - Nice | PARIEZ | Ligue 1 | 0 | |
| 17 | 19h00 | Boulogne - Marseille | PARIEZ | Ligue 1 | 0 | |
| 24 | 19h00 | Marseille - St Etienne | PARIEZ | Ligue 1 | 0 | |
| Mai 2010 | ||||||
| 02 | 19h00 | Marseille - Sochaux | PARIEZ | Ligue 1 | 0 | |
| 02 | 19h00 | Auxerre - Marseille | PARIEZ | Ligue 1 | 0 | |
| 05 | 19h00 | Marseille - Rennes | PARIEZ | Ligue 1 | 0 | |
| 08 | 19h00 | Lille - Marseille | PARIEZ | Ligue 1 | 0 | |
| 15 | 19h00 | Marseille - Grenoble | PARIEZ | Ligue 1 | 0 | |


