Arbitrage matchs
saison 2005/2006
| Arbitre | Nombre matchs | Résultats pour l'OM | ||
| Victoire | Nul | Défaite | ||
| Hervé Piccirillo | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Frédy Fautrel | 3 | 2 | 1 | |
| Bertrand Layec | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Thierry Auriac | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Laurent Duhamel | 3 | 1 | 2 | |
| Eric Poulat | 3 | 2 | 1 | |
| Damien Ledentu | 2 | 1 | 1 | |
| Olivier Thual | 2 | 2 | ||
| Philippe Malige | 2 | 1 | 1 | |
| Tony Chapron | 2 | 2 | ||
| Alain Sars | 2 | 1 | 1 | |
| Claude Colombo | 2 | 1 | 1 | |
| Stéphane Bré | 2 | 1 | 1 | |
| Stéphane Lannoy | 2 | 1 | 1 | |
| Philippe Kalt | 2 | 2 | ||
| Pascal Garibian | 2 | 1 | 1 | |
| Bruno Ruffray | 2 | 1 | 1 | |
| Alain Hamer | 1 | 1 | ||
| Antonio Manuel Almeida Costa | 1 | 1 | ||
| Michael Weiner | 1 | 1 | ||
| Julián Rodríguez Santiago | 1 | 1 | ||
| Herbert Fandel | 1 | 1 | ||
| Bruno Coué | 1 | 1 | ||
| Craig Thompson | 1 | 1 | ||
| Jaroslav Jara | 1 | 1 | ||
| Kristinn Jakobsson | 1 | 1 | ||
| Olegario Benquerença | 1 | 1 | ||
| Bruno Derrien | 1 | 1 | ||
| Said Ennjimi | 1 | 1 | ||
| Ivan Bebek | 1 | 1 | ||
| Nikolai Ivanov | 1 | 1 | ||
| Felix Ferreira | 1 | 1 | ||
| Massimo Busacca | 1 | 1 | ||
| Carlos Megia Davila | 1 | 1 | ||
| Alberto Undiano Mallenco | 1 | 1 | ||
| Nicolai Vollquartz | 1 | 1 | ||
| Luis Medina Cantalejo | 1 | 1 | ||
