Arbitrage matchs
saison 2003/2004
| Arbitre | Nombre matchs | Résultats pour l'OM | ||
| Victoire | Nul | Défaite | ||
| Laurent Duhamel | 5 | 1 | 4 | |
| Bertrand Layec | 4 | 1 | 3 | |
| Damien Ledentu | 4 | 1 | 2 | |
| Philippe Kalt | 3 | 2 | 1 | |
| Gilles Vessière | 3 | 2 | 1 | |
| Eric Poulat | 3 | 1 | 2 | |
| Pascal Garibian | 3 | 3 | ||
| Alain Sars | 3 | 1 | 2 | |
| Stéphane Bré | 3 | 1 | 2 | |
| Anders Frisk | 2 | 1 | 1 | |
| Pascal Viléo | 2 | 1 | 1 | |
| Stéphane Lannoy | 2 | 2 | ||
| Claude Colombo | 2 | 2 | ||
| Stéphane Moulin | 1 | 1 | ||
| Graham Poll | 1 | 1 | ||
| Iouri Baskakov | 1 | 1 | ||
| Mr Lubos | 1 | 1 | ||
| Hervé Piccirillo | 1 | 1 | ||
| Wolfgang Stark | 1 | 1 | ||
| Mejuto Gonzalez | 1 | 1 | ||
| Arturo Dauden Ibanez | 1 | 1 | ||
| Valentin Ivanov | 1 | 1 | ||
| Bruno Derrien | 1 | 1 | ||
| Olivier Thual | 1 | 1 | ||
| Domenico Messina | 1 | 1 | ||
| George Kasnaferis | 1 | 1 | ||
| Mr Batista | 1 | 1 | ||
| Pierluigi Collina | 1 | 1 | ||
| Dominique Fraise | 1 | 1 | ||
| Luis Medina Cantalejo | 1 | 1 | ||
| Kyros Vassaras | 1 | 1 | ||
| Claus Bo Larsen | 1 | 1 | ||
| Kim Milton Nielsen | 1 | 1 | ||
