Affluences stade OM
| Total spectateurs | Moyenne spectateurs | Nombre matchs | |
| Par compétition | |||
| Championnat de Ligue1 2006/2007 | 1 424 746 | 37 493 | 38 |
| Coupe Intertoto 2006/2007 | 21 900 | 10 950 | 2 |
| Coupe UEFA 2006-07 | 79 000 | 19 750 | 4 |
| Coupe de la Ligue 2006/2007 | 53 566 | 26 783 | 2 |
| Coupe de France 2006-07 | 242 153 | 40 358 | 6 |
| Au stade Vélodrome | |||
| Toutes compétitions confondues | 1 224 997 | 47 115 | 26 |
| En déplacement | |||
| Toutes compétitions confondues | 596 368 | 22 937 | 26 |
| Plus faible affluence à domicile | |||
| Marseille-Auxerre Championnat de Ligue1 2006/2007 |
300 | ||
| Plus forte affluence à domicile | |||
| Marseille-Sochaux Coupe de France 2006-07 |
79 797 | ||
| Plus faible affluence à l'extérieur | |||
| Mlada Boleslav-Marseille Coupe UEFA 2006-07 |
4 000 | ||
| Plus forte affluence à l'extérieur | |||
| Paris SG-Marseille Championnat de Ligue1 2006/2007 |
45 000 | ||
