Affluences stade OM
| Total spectateurs | Moyenne spectateurs | Nombre matchs | |
| Par compétition | |||
| Championnat de Ligue1 2003/2004 | 1 366 212 | 36 924 | 37 |
| Coupe de la Ligue 2003/2004 | 60 010 | 30 005 | 2 |
| Coupe de France 2003/2004 | 89 000 | 44 500 | 2 |
| Ligue des champions 2003/2004 | 375 515 | 46 939 | 8 |
| Coupe de l'UEFA 2003/2004 | 336 318 | 37 368 | 9 |
| Au stade Vélodrome | |||
| Toutes compétitions confondues | 1 463 311 | 47 203 | 31 |
| En déplacement | |||
| Toutes compétitions confondues | 763 744 | 28 286 | 27 |
| Plus faible affluence à domicile | |||
| Marseille-Guingamp Championnat de Ligue1 2003/2004 |
0 | ||
| Plus forte affluence à domicile | |||
| Marseille-Auxerre Championnat de Ligue1 2003/2004 |
60 000 | ||
| Plus faible affluence à l'extérieur | |||
| Bastia-Marseille Championnat de Ligue1 2003/2004 |
6 803 | ||
| Plus forte affluence à l'extérieur | |||
| Real Madrid-Marseille Ligue des champions 2003/2004 |
65 000 | ||
